就職率・就職先・進学先一覧(松山東雲短期大学)

就職率

2021年度 就職率 99%
(2022年5月1日現在)
就職率=就職決定者 / 就職希望者 × 100
2021年度 業種別就職先一覧
保育科
業種名 | 企業名 |
---|---|
公立(町)幼保連携型認定こども園 | 内子町職員 |
公立(市・町)保育所 | 伊予市職員、伊方町職員、鬼北町職員、伊予市会計年度任用職員、西条市会計年度任用職員 |
認定こども園 | 愛媛幼稚園・愛媛星岡幼稚園、泉幼稚園、つくし、はしはまこがく認定こども園、古川認定こども園、 松山認定こども園星岡 |
幼稚園 | 慶応幼稚園、番町幼稚園・桃山幼稚園、松山東雲学園附属幼稚園 |
保育所 | あさひ保育園、朝日保育園、愛媛保育園、泉川保育園、大洲乳児保育所、すみれ保育園、ひまわり園、 松山きし保育園、小規模保育園 夢じゃき園 HABU・UKENA、市立宇和島病院 さくら保育園、 松山しののめ学園附属保育園、松山乳児保育園、三瓶ひまわり保育園、めぐみ保育園、ユーミー保育園たかのこ、 明福寺ルンビニー学園、社会福祉法人内子町社会福祉協議会、社会福祉法人新居浜社会福祉事業協会、 社会福祉法人和泉蓮華会、社会福祉法人宇和島済美婦人会、社会福祉法人西予総合福祉会、 社会福祉法人泰斗福祉会、株式会社アイグラン、株式会社ドリームキッズ、株式会社マミーズファミリー、 HITOWAキッズライフ株式会社、株式会社RIPLE |
児童福祉事業 | 四国中央市会計年度任用職員、社会福祉法人松山市社会福祉事業団、社会福祉法人コイノニア協会、 社会福祉法人常美会、有限会社さくら |
障害者福祉事業 | 社会福祉法人宗友福祉会、社会福祉法人わかば会 |
小売業 | 株式会社アダストリア、株式会社ウェアーズ |
その他のサービス業 | ランスタッド株式会社、株式会社 軸と品格 |
現代ビジネス学科
業種名 | 企業名 |
---|---|
建設業 | オオノ開發株式会社、大野設備有限会社 |
製造業 | 愛麺株式会社、株式会社カナックス、株式会社ハタダ、株式会社プレミアム、やまと印刷株式会社 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 三原産業株式会社 |
運輸業,郵便業 | 株式会社光運送 |
卸売業,小売業 | 愛媛日産自動車株式会社、愛媛トヨタ自動車株式会社、愛媛トヨペット株式会社、トヨタカローラ愛媛株式会社、 愛媛ダイハツ販売株式会社、株式会社ガリレオコーポレーション、株式会社ビッグモーター、株式会社フジ、 株式会社ハッピーファーマシー、有限会社ひろ調剤薬局、株式会社ハニーズ、小野建株式会社、株式会社ビッグ・エス、 高知食糧株式会社、株式会社サニーサイドアップ、有限会社インセクト |
金融業,保険業 | 愛媛信用金庫、楽天損害保険株式会社 |
その他の専門・技術サービス | 星企画株式会社 |
宿泊業,飲食サービス業 | 株式会社フジファミリーフーズ、株式会社 Candy Box co. |
生活関連サービス業・娯楽業 | 今治冠婚葬祭互助会グループ、株式会社ベネフィット・ワン、株式会社メディビューティー、B.S.アクアビューティー |
医療,福祉 | 松山赤十字病院、愛媛十全医療学院附属病院、松山笠置記念心臓血管病院、飯尾皮フ科泌尿器科、小栗歯科、 おち内科・ペインクリニック、梶浦病院、かとう内科、かまくら歯科、黒川耳鼻咽喉科、つばきウィメンズクリニック、 福井ウィメンズクリニック、よしおか内科、社会医療法人北斗会 |
協同組合 | JA愛媛中央会(愛媛県農業協同組合中央会)、愛媛たいき農業協同組合 |
その他のサービス業 | 株式会社ソラスト、株式会社ENT、DSP株式会社 |
市区役所 | さぬき市職員、松山市会計年度任用職員、新居浜市会計年度任用職員 |
食物栄養学科
業種名 | 企業名 |
---|---|
製造業 | エスファクトリー株式会社、サンタ株式会社、フランス菓子エスプリ、株式会社六時屋 |
小売業 | 株式会社クック・チャム、株式会社ドラッグストアモリ |
宿泊業,飲食サービス業 | 株式会社一六、株式会社フジファミリーフーズ、黒潮本陣 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 株式会社モバイルフィット |
認定こども園 | 愛光保育園、松山隣保館保育園、立花こども園 |
保育所 | 泉川保育園、富久保育園、未来こども園、社会福祉法人慈童保育園、株式会社ドリームキッズ、 株式会社マミーズファミリー、株式会社 JPホールディングスグループ |
医療・福祉 | 松山市民病院、もりのぶ整形外科、医療法人かわばた産婦人科、医療法人社団久和会、 株式会社コンディショニングラボ、社会福祉法人寿楽会 |
その他のサービス業 | エームサービス株式会社、一冨士フードサービス株式会社、株式会社クロス・サービス、株式会社笹錦食産、 四国医療サービス株式会社、シダックスグループ、株式会社東洋食品、日清医療食品株式会社、富士産業株式会社、 株式会社グリーンハウス、テスティパルグループ |
2021年度 進学先一覧
保育科
学校名 | 人数 |
---|---|
松山東雲女子大学 人文科学部 心理子ども学科 子ども専攻 | 2 |
現代ビジネス学科
学校名 | 人数 |
---|---|
松山東雲女子大学 人文科学部 心理子ども学科 子ども専攻 | 1 |
松山東雲女子大学 人文科学部 心理子ども学科 心理福祉専攻 | 1 |
国立大学法人愛媛大学 農学部 | 1 |
国立大学法人愛媛大学 法文学部 夜間主コース | 1 |
松山大学 経営学部 経営学科 | 1 |
松山大学 人文学部 英語英米文学科 | 1 |
河原医療大学校 歯科衛生学科 | 1 |
食物栄養学科
学校名 | 人数 |
---|---|
岡山学院大学 人間生活学部 食物栄養学科 | 1 |
中国学園大学 現代生活学部 人間栄養学科 | 1 |
徳島文理大学 人間生活学部 食物栄養学科 | 1 |
福山大学 生命工学部 生命栄養科学科 | 1 |
愛媛調理製菓専門学校 調理師科1年制コース | 1 |
東京アカデミー松山校 | 1 |