就職率・就職先・進学先一覧(松山東雲短期大学)

就職率

2020年度 就職率 100%
(2021年5月1日現在)
就職率=就職決定者 / 就職希望者 × 100
2020年度 業種別就職先一覧
業種 | 企業名 | |
---|---|---|
建設業 | アレス、コラボハウス、幹建設、住工房たかせ | |
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・ 飼料 | ルナ物産、四国明治、愛興食品、寿冷凍食品、中温、ウィルビー、オレンジベイフーズ、 ドウゴノパンヤRiz |
輸送用機械器具 | 今治造船、浅川造船 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 愛媛県公営企業管理局松山発電工水管理事務所、四国ガス燃料 | |
情報通信業 | KDDI | |
運輸業,郵便業 | 伊予鉄グループ | |
卸売業・小売業 | 小売業 | 彩生薬局、インターナカツ、ガリレオコーポレーション、クック・チャム、コスモス薬品、 ザグザグ、スズキ自販松山、つるや、デコ、トヨタカローラ愛媛、ドラッグストアモリ、 ネッツトヨタ愛媛、ビッグ・エス、フジ、マツモトキヨシ、AHB |
金融業・保険業 | 銀行業 | 宇和島信用金庫、香川銀行 |
保険業 | 楽天損害保険 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 大和屋本店旅館 | |
生活関連サービス業・娯楽業 | 彩さ美、新居浜カントリー倶楽部、ベネフィット・ワン、モバイルフィット | |
教育・学習支援 事業 | 公立(市)幼稚園 | 東温市教育委員会 会計年度任用職員 |
幼稚園 | 青空幼稚園、かんべ幼稚園 | |
認可幼稚園 | いぶき幼稚園、慶応幼稚園、潮見幼稚園・久枝幼稚園、鶴城幼稚園、道後聖母幼稚園、 パコダ幼稚園、番町幼稚園・桃山幼稚園、松山東雲学園附属幼稚園、若葉幼稚園 | |
幼保連携型認定こども園 | 愛育幼稚園、青葉幼稚園、愛媛幼稚園・愛媛星岡幼稚園、金生幼稚園、さくら保育園、 勝愛幼稚園、松山認定こども園星岡、JAえひめ中央おひさま保育園、育和会 | |
学校 | 学校法人松山東雲学園 | |
医療・福祉 | 医療業,保健衛生 | 松山市民病院、済生会今治病院、順天会、いかわ整形外科、福井整形外科・麻酔科、 ひまわり歯科、よつば循環器科クリニック、ニチイ学館、ヒューマンリプロダクション |
社会保険・社会福祉・ 介護事業 | エイジングウェル | |
公立(市・町)保育所 | 東温市職員、四万十市職員、東温市会計年度任用職員、今治市会計年度任用職員、 新居浜市会計年度任用職員、大洲市会計年度任用職員、八幡浜市会計年度任用職員、 砥部町会計年度任用職員、愛南町会計年度任用職員 | |
児童福祉事業 | 八幡浜市会計年度任用職員、今治福祉施設協会、あゆみ学園、うさぎの里、八幡浜少年ホーム、 常美会、宗友福祉会 | |
障害者福祉事業 | 愛媛県視覚障害者福祉会 | |
知的障害福祉施設 | 日野学園 | |
保育所 | コイノニア保育園・夜間保育所ふくろうの家、アイドル園、西予総合福祉会、アイグラン | |
認可保育所 | 板橋保育園、岡田保育園、小富士保育園、高木保育園、中川さくら保育園、ひまわり保育園、 立正保育園、さくら幼児園、えひめ乳児保育園、大洲乳児保育所、ユーミー保育園たかのこ、 吹田くすのきこども園、ドリームキッズ、福角会、法龍寺福祉会、三恵会、和泉蓮華会、 内子町社会福祉協議会、新居浜社会福祉事業協会、ニチイ学館、ソールこども園 | |
認可外保育所 | ジャックと豆の木園、松山きし保育園、松山しののめ学園附属保育園、アイグラン、 英語保育所サービス | |
認定こども園 | 松山隣保館保育園、こどものくに保育園 | |
複合サービス事業 | 協同組合 | えひめ中央農業協同組合、松山市農業協同組合、越智今治農業協同組合、うま農業協同組合、 全国共済農業協同組合連合会愛媛県本部 |
サービス業 | その他のサービス業 | KDDIエボルバ、伊予鉄総合企画、東洋食品、日清医療食品、富士産業、四国医療サービス、 メフォス、エームサービス、クロス・サービス |
公務 | 国家公務 | 防衛省職員 |
市区役所 | 松山市会計年度任用職員 |
2020年度 進学先一覧
大学名 | 人数 |
---|---|
松山東雲女子大学 人文科学部心理子ども学科 子ども専攻 | 3 |
松山東雲女子大学 人文科学部心理子ども学科 心理福祉専攻 | 4 |
愛媛大学 法文学部 人文社会学科(夜間コース) | 1 |
くらしき作陽大学 食文化学部 栄養学科 | 1 |
中国学園大学 現代生活学部 人間栄養学科 | 1 |
羽衣国際大学 人間生活学部 食物栄養学科 | 1 |