就職率・就職先・進学先一覧(松山東雲短期大学)
就職率
(2026年5月1日現在)
就職率=就職決定者 / 就職希望者 × 100

過去3年間の就職率
| 年度 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 149 | 149 | 100.0% | 6 |
| 2024年度 | 180 | 180 | 100.0% | 5 |
| 2023年度 | 175 | 175 | 100.0% | 19 |
近年の卒業生のおもな就職先(業種別)
保育科
現代ビジネス学科
食物栄養学科
近年のおもな進学先
保育科
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科子ども専攻 | 3 |
現代ビジネス学科
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科社会福祉専攻 | 1 |
| 松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科心理福祉専攻 | 6 |
| 松山大学経営学部経営学科 | 6 |
食物栄養学科
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 愛媛大学 農学部 食料生産学科 食料生産経営学コース | 1 |
| くらしき作陽大学 食文化学部 栄養学科 | 2 |
| 松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科心理福祉専攻 | 2 |
| 広島女学院大学人間生活学部管理栄養学科 | 1 |
| 徳島文理大学人間生活学部食物栄養学科 | 2 |
| 松山大学経営学部経営学科 | 1 |
| 岡山学院大学人間生活学部食物栄養学科 | 1 |
| 中国学園大学現代生活学部人間栄養学科 | 4 |
