就職率・就職先・進学先一覧(松山東雲女子大学)

就職率

2021年度 就職率 99%
(2022年5月1日現在)
就職率=就職決定者 / 就職希望者×100
2021年度 業種別就職先一覧
子ども専攻
業種名 | 企業名 |
---|---|
公立(町)幼保連携型認定こども園 | 内子町職員 |
公立(市・町)保育所 | 松山市職員、伊予市職員、砥部町職員、松前町職員、今治市職員、西条市職員、宇和島市職員、 東温市会計年度任用職員 |
認定こども園 | 愛媛幼稚園・愛媛星岡幼稚園、小羊園、コモドまさき園・コモドまつすえ園、すみれ幼稚園、 大護さとやま認定こども園、椿幼稚園・はなみずき保育園・なのはな保育園、天使幼稚園、 東松山こども園、学校法人徳育学園、西念寺こども園、社会福祉法人鵜足津福祉会 |
幼稚園 | 木の実幼稚園、道後聖母幼稚園、持田幼稚園 |
保育所 | 潮見保育園、社会福祉法人白鳩会、社会福祉法人悠友会、伊予鉄総合企画株式会社、長覚寺保育所、 妙福寺保育園、社会福祉法人須崎市保育協会、社会福祉法人母里福祉会、HITOWAキッズライフ株式会社 |
児童福祉事業 | ワンステップ・こどもプラス、放課後等デイサービス NEXT FRIEND |
障害者福祉事業 | 社会福祉法人宗友福祉会 |
建設業 | セキスイハイム中四国株式会社 |
製造業 | フジワラ化学株式会社 |
宿泊業,飲食サービス業 | La vie Sucre |
医療業,保健衛生 | つばきウィメンズクリニック、しばた歯科 |
都道府県庁 | 愛媛県職員 |
市区役所 | 新居浜市職員 |
心理福祉専攻
業種名 | 企業名 |
---|---|
建設業 | オオノ開發株式会社 |
製造業 | 株式会社一六本舗、株式会社うつぼ屋、摂陽明正株式会社、株式会社アイテック、株式会社トップシステム、 有限会社まんじゅう屋久保 |
情報通信業 | 株式会社アート・エクスプレス、株式会社NPシステム開発、株式会社リーン |
運輸業,郵便業 | 株式会社JR東日本サービスクリエーション |
小売業 | アイ・ティー・エックス株式会社、株式会社ポケモン |
金融業 | 愛媛信用金庫 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 株式会社ミサワハウス |
その他の専門・技術サービス | ブリッジインターナショナル株式会社 |
宿泊業,飲食サービス業 | 松山ニューグランドホテル |
生活関連サービス業・娯楽業 | 株式会社ベネフィット・ワン、セレモアホールディングス株式会社 |
学校 | 学校法人松山東雲学園 |
医療業,保健衛生 | 愛媛十全医療学院附属病院 |
児童福祉事業 | 放課後等デイサービス事業所十人十色、きくぞのケアパーク株式会社 |
老人福祉・介護事業 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団、社会福祉法人友朋会、株式会社エイジングウェル、あなぶきメディカルケア株式会社 |
障害者福祉事業 | 社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団、社会福祉法人宗友福祉会、社会福祉法人福角会、特定非営利活動法人まこと、 CIL星空、株式会社マルク |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 伊予市社会福祉協議会、社会福祉法人わたぼうしの会 |
その他のサービス業 | 愛媛綜合警備保障株式会社、株式会社KDDIエボルバ |
都道府県庁 | 愛媛県警察官 |
市区役所 | 伊予市会計年度任用職員 |
2021年度 進学先一覧
心理福祉専攻
学校名 | 人数 |
---|---|
愛媛大学大学院 教育学研究科 心理発達臨床専攻 | 1 |