入試情報

長期履修制度(短期大学のみ)
長期履修制度について
松山東雲短期大学では、2024年度入学生より「長期履修制度」を導入します。
この制度は、職業を有している方や育児や介護、その他の理由により、2年で修了することが困難な方が、3年間で計画的に設定し履修・修了することができる制度です。
また、全ての試験区分で選択でき、社会人の方だけでなく、高校卒業見込みの方も対象となります。
学納金
短期大学 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 総額 | |||
前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | ||
入学金 | 230,000円 | ー | ー | ー | ー | ー | 230,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 180,000円 | 184,000円 | 184,000円 | 184,000円 | 184,000円 | 184,000円 | 1,100,000円 |
施設・設備費 | 80,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 500,000円 |
実験・実習費(保育科) | 9,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 64,000円 |
実験・実習費(現代ビジネス学科) | 9,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 64,000円 |
実験・実習費(食物栄養学科) | 9,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 74,000円 |
計(保育科・現代ビジネス学科) | 499,000円 | 279,000円 | 279,000円 | 279,000円 | 279,000円 | 279,000円 | 1,894,000円 |
計(食物栄養学科) | 499,000円 | 281,000円 | 281,000円 | 281,000円 | 281,000円 | 281,000円 | 1,904,000円 |
この制度を利用し入学を希望する方は、出願前に事前相談が必要です。長期履修制度利用申請書を提出してください。