入試情報
学納金
一般学生
女子大学
女子大学 | 人文科学部 心理子ども学科 | ||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
(入学手続時) | (後学期) | ||||
入学金(入学時のみ) | 250,000円 | ー | ー | ー | ー |
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 |
施設・設備費 | 125,000円 | 125,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
教育充実費 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
合計 | 735,000円 | 485,000円 | 970,000円 | 970,000円 | 970,000円 |
[注意]
・後学期分は、授業料、施設・設備費、教育充実費の前学期分と同額を10月に徴収します。
・学納金以外の諸会費等、年間26,100円~33,700円程度は、入学後に徴収します。※専攻により異なります。
・テキスト代、学外実習等の経費は、その都度実費が必要になります。
短期大学
短期大学 | 保育科・現代ビジネス学科 | 食物栄養学科 | ||||
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | |||
(入学手続時) | (後学期) | (入学手続時) | (後学期) | |||
入学金(入学時のみ) | 250,000円 | ー | ー | 250,000円 | ー | ー |
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 600,000円 |
施設・設備費 | 125,000円 | 125,000円 | 250,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 250,000円 |
教育充実費 | 16,000円 | 16,000円 | 32,000円 | 18,500円 | 18,500円 | 37,000円 |
合計 | 691,000円 | 441,000円 | 882,000円 | 693,500円 | 443,500円 | 887,000円 |
[注意]
・後学期分は、授業料、施設・設備費、教育充実費の前学期分と同額を10月に徴収します。
・学納金以外の諸会費等、年間28,600円~34,000円程度は、入学後に徴収します。※学科により異なります。
・その他、実習費(学外実習における施設への謝礼金を含む)・材料費・テキスト代等が必要になります。2年間で予想される金額は、保育科80,000円程度、現代ビジネス学科30,000円程度(医療分野の授業科目を履修する場合は、関連のテキスト代としてプラス40,000円程度)、食物栄養学科75,000円程度です。
編入学生
女子大学 | 人文科学部 心理子ども学科 | ||
3年次 | 4年次 | ||
(入学手続時) | (後学期) | ||
入学金(入学時のみ) | 250,000円 | ー | ー |
---|---|---|---|
授業料 | 345,000円 | 345,000円 | 710,000円 |
施設・設備費 | 125,000円 | 125,000円 | 250,000円 |
実習費 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
合計 | 725,000円 | 475,000円 | 970,000円 |
社会人 (学納金ユニット制度)
女子大学 | 短期大学 | |
入学金(入学時のみ) | 250,000円 | 250,000円 |
---|---|---|
在籍料 | 学期ごと50,000円×卒業まで8回 | 学期ごと30,000円×卒業まで4回 |
授業料 | 履修登録1単位当たり 11,000円 | 履修登録1単位当たり 11,000円 |
施設・設備費 | 学期ごと62,500円×卒業まで8回 | 学期ごと62,500円×卒業まで4回 |
※特別選抜[社会人]で入学された方は、「社会人学納金ユニット制度」が適用されます。
学納金ユニット制度適用例
女子大学
4年間で124単位履修登録した場合
入学金 | 在籍料 | 授業料 | 施設・設備費 | 4年間合計 |
---|---|---|---|---|
250,000円 | 400,000円 | 1,364,000円 | 500,000円 | 2,514,000円 |
短期大学
2年間で68単位履修登録した場合
入学金 | 在籍料 | 授業料 | 施設・設備費 | 2年間合計 |
---|---|---|---|---|
250,000円 | 120,000円 | 748,000円 | 250,000円 | 1,368,000円 |
長期履修生(短期大学のみ)
短期大学 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||
前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | ||
入学金(入学時のみ) | 250,000円 | ー | ー | ー | ー | ー | 250,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 1,200,000円 |
施設・設備費 | 80,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 500,000円 |
教育充実費 (保育科・現代ビジネス学科) |
9,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 64,000円 |
教育充実費(食物栄養学科) | 9,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 74,000円 |
計(保育科・現代ビジネス学科) | 539,000円 | 295,000円 | 295,000円 | 295,000円 | 295,000円 | 295,000円 | 2,014,000円 |
計(食物栄養学科) | 539,000円 | 297,000円 | 297,000円 | 297,000円 | 297,000円 | 297,000円 | 2,024,000円 |